El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) es un estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española. Para conseguirlo ha evaluado a los actores del sistema sanitario a partir de tres valoraciones: la primera, la valoración realizada por 3.200 profesionales médicos, enfermeros, miembros de la administración pública sanitaria a nivel provincial/autonómico,responsables de farmacia hospitalaria, asociaciones de pacientes así como periodistas y comunicadores de la salud en base a 13 variables de reputación para los servicios clínicos, 14 variables para los laboratorios farmacéuticos, 8 para los mejores medicamentos, y 11 para las compañías de seguros de salud. La segunda, el análisis de cerca de 1.000 indicadores de calidad y rendimiento asistencial para los hospitales y servicios clínicos; y tercera, una evaluación de méritos reputacionales realizada por los técnicos del instituto Análisis e Investigación, responsable del trabajo de campo de MRS. Además, el proceso de realización ha sido sometido a una revisión independiente por parte de KPMG de acuerdo con la norma ISAE 3000, y cuenta con el aval de las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros, así como de las asociaciones de pacientes y periodistas sanitarios.
En la rueda de prensa de presentación han intervenido José María San Segundo Encinar y Jesús Antonio Álvarez, director del Monitor y director médico respectivamente; También han participado los presidentes de los Consejos Generales de médicos y enfermeros, Juan José Rodríguez Sendín y Máximo González Jurado, respectivamente en calidad de miembros del Consejo Asesor. Todos ellos han valorado los resultados y las causas de las diferentes fluctuaciones en los rankings de los últimos tres años.
Más de 80 rankings
La extensión de datos recabados ha permitido realizar, en una primera fase, un total de 80 rankings diferentes que se estructurarían de la siguiente forma:
Ranking hospitales públicos con mejor reputación
Puesto | Centro hospitalario | Puntuación | |
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10.000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA | 8.737 | |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8.419 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7.937 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7.731 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6.963 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6.789 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6.075 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS | 6.045 | |
10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 5.553 |
Ranking hospitales privados con mejor reputación
Puesto | Centro hospitalario | Puntuación |
1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10.000 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 7.104 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 6.979 |
4 | HM UNIVERSITARIO SANCHINARRO | 6.842 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID | 6.827 |
6 | HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA | 6.823 |
7 | CENTRO MEDICO TEKNON - HOSPITAL QUIRÓN TEKNON | 6.568 |
8 | HOSPITAL QUIRÓN DE MÁLAGA | 6.553 |
9 | HOSPITAL QUIRÓN SAGRADO CORAZÓN | 6.526 |
10 | HOSPITAL SAN ROQUE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 6.405 |
Los mejores hospitales en cada evaluación
Evaluación | Centro hospitalario |
MÉDICOS ESPECIALISTAS HOSPITALARIOS | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
MÉDICOS DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
PERIODISTAS DE SALUD | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
ENFERMEROS | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
ASOCIACIONES DE PACIENTES | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Resultados por servicios clínicos
Servicio Clínico | Centro hospitalario |
Aparato digestivo | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
Cardiología | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
Cirugía general y Aparato digestivo | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
Dermatología médico quirúrgica - Ve. | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Endocrinología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Nefrología | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
Neumología | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
Neurología | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
Obstetricia y Ginecología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Oftalmología | CENTRO DE OFTALMOLOGÍA BARRAQUER - INSTITUTO BARRAQUER |
Oncología Médica | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON |
Pediatría y áreas específicas | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Psiquiatría | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
Reumatología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Cirugía ortopédica y Traumatología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Urología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Medicina Interna | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Otorrinolaringología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Presentación en dos fases
Ante la magnitud de cifras y resultados de este trabajo, el Monitor de Reputación Sanitaria se va a presentar en dos fases. La primera corresponde a la presentación de esta misma mañana y la segunda, que contiene los rankings de reputación de los mejores laboratorios farmacéuticos, medicamentos, medicamentos más innovadores y compañías de seguros de salud, será presentada a la prensa una semana después. Para obtener estos resultados se ha contado con la opinión de los distintos públicos y una evaluación de méritos reputacionales realizada por los técnicos de Análisis e Investigación en las compañías farmacéuticas y aseguradoras médicas.